鼎盛在线开户威尔高过会:今年IPO过关第39次 民生证券2单以上
时间:2023-03-25 16:09:15 出处:焦点阅读(143)
威尔高的主营业务是印刷电路板的研发、生产和销售。产品包括双面板和多层板。产品类型包括厚铜板、MiniLED光电板、平面变压器板等。产品用于工业控制、显示、消费电子、通信设备等领域。报告期工业控制和显示领域PCB产品总收入约占69%。
威尔高控股股东投资嘉润,实际控制人为邓艳群和陈星。其中,邓艳群直接持有公司8.61%的股份,陈星直接持有公司3.96%的股份;邓艳群和陈星通过嘉润投资间接持有公司67.35%的股份,共控制公司79.92%的老街新锦江在线客服股份表决权,是公司的实际控制人。
威尔高计划在深圳证券交易所创业板上市。拟公开发行不超过3365.544万股,占发行后总股本的25%以下。本次发行公司原股东不公开发行股份。年产300万元的威尔高拟筹集6.01亿元资金㎡高精度双面多层HDI软板及软硬结合电路板工程-年产120万平方米印刷电路板工程。
市委会议现场询问的主要问题。
1.主营业务毛利率。根据威尔高的申报材料,2020年威尔高扣除非归属于母亲的净利润1767.99万元;报告期内,威尔高主营业务毛利率分别为20.18%、21.56%、14.77%和20.96%分别为7.26%、3.92%、4.60%和6.87%。
请威尔高:(1)结合铜价走势和同行业可比公司毛利率,说明2020年主营业务毛利率高于报告期其他期的原因和合理性;(2)结合同行业可比公司存货价格下跌准备、主要产品和原材料价格期后的变化,说明2020年存货价格下跌准备比例低于报告期其他期的原因和合理性。库存价格下跌准备是否充分;(3)结合主要客户变化、业务扩张、下游行业发展和期后业绩,威尔高有能力继续获得订单。同时,请保荐人发表明确意见。同时,请保荐人发表明确意见。
2.其他业务收入问题。根据威尔高的申报材料,报告期内,威尔高的废弃物销售收入分别为1534.99万元、3162.46万元、6287.22万元和2275.07万元,毛利率分别为86.18%、81.19%、90.31%和94.89%;2022年1月至6月,蚀刻废液提取铜板取代铜球后,主营业务毛利率为17.97%;威尔高存在财务不规范的情况,如关联方资金往来、个人卡通过实际控制人控制为威尔高收废销售款等。
请威尔高:(1)结合铜价走势和同行业可比公司情况,说明威尔高废料销售毛利率高的原因和合理性;(2)说明威尔高用蚀刻废液提取铜板代替铜球的原因和合理性,相关业务量是否与威尔高的生产工艺相匹配;(3)说明威尔高财务不规范的原因。相关内部控制制度是否健全有效,是否存在体外资金循环虚构交易、关联方预付费用等情况。同时,请保荐人发表明确意见。同时,请保荐人发表明确意见。
事项需要进一步落实。
无。
2023年上海证券交易所IPO会议企业名单:
序号。
公司名称。 | 上会日期。 | 拟上市地点。 | 保荐机构。 | 1。 |
南京莱斯信息技术有限公司。 | 2023/01/03。 | 上交所科技创新板。 | 中信证券。 | 2。 |
深圳市绿联科技有限公司。 | 2023/01/06。 | 深交所创业板。 | 华泰联合。 | 3。 |
深圳瑞联科技有限公司。 | 2023/01/06。 | 深交所创业板。 | 中信建投。 | 4。 |
合肥埃科光电科技有限公司。 | 2023/01/06。 | 上交所科技创新板。 | 招商证券。 | 5。 |
广州必贝特医药有限公司。 | 2023/01/11。 | 上交所科技创新板。 | 中信证券。 | 6。 |
新疆宝地矿业有限公司。 | 2023/01/12。 | 上交所主板。 | 申万宏源。 | 7。 |
河北科力汽车装备有限公司。 | 2023/01/12。 | 深交所创业板。 | 长江保荐。 | 8。 |
成都瑞迪智能驱动科技有限公司。 | 2023/01/12。 | 深交所创业板。 | 国金证券。 | 9。 |
苏州百胜动力机械有限公司。 | 2023/01/12。 | 深交所创业板。 | 中航证券。 | 10。 |
西安新通药物研究有限公司。 | 2023/01/12。 | 上交所科技创新板。 | 中信证券。 | 11。 |
山东博苑医药化工有限公司。 | 2023/01/13。 | 深交所创业板。 | 中泰证券。 | 12。 |
北京博华信智科技有限公司。 | 2023/01/13。 | 深交所创业板。 | 中信证券。 | 13。 |
浙江托普云农业科技有限公司。 | 2023/01/13。 | 深交所创业板。 | 国泰君安。 | 14。 |
广州安凯微电子有限公司。 | 2023/01/13。 | 上交所科技创新板。 | 海通证券。 | 15。 |
机械工业第九设计研究院有限公司。 | 2023/01/17。 | 深交所创业板。 | 中信建投。 | 16。 |
杭州景杰生物科技有限公司。 | 2023/01/17。 | 深交所创业板。 | 中信证券。 | 17。 |
深圳市宇辰智能装备有限公司。 | 2023/01/18。 | 上交所科技创新板。 | 兴业证券。 | 18。 |
厦门美科安防科技有限公司。 | 2023/01/19。 | 深交所创业板。 | 东吴证券。 | 19。 |
苏州天脉导热科技有限公司。 | 2023/01/19。 | 深交所创业板。 | 安信证券。 | 20。 |
广州康盛生物科技有限公司。 | 2023/01/19。 | 深交所创业板。 | 民生证券。 | 21。 |
上海盛普流体设备有限公司。 | 2023/01/20。 | 深交所创业板。 | 海通证券。 | 22。 |
苏州科玛材料科技有限公司。 | 2023/01/20。 | 深交所创业板。 | 中信证券。 | 23。 |
福建海通发展有限公司。 | 2023/02/02。 | 上交所主板。 | 中信证券。 | 24。 |
浙江华业塑料机械有限公司。 | 2023/02/13。 | 深交所创业板。 | 海通证券。 | 25。 |
湖南耐普泵业有限公司。 | 2023/02/13。 | 深交所创业板。 | 西部证券。 | 26。 |
安徽芯动联科微系统有限公司。 | 2023/02/13。 | 上交所科技创新板。 | 中信建投。 | 27。 |
广州明美新能源有限公司。 | 2023/02/17。 | 深交所创业板。 | 德邦证券。 | 28。 |
成都华微电子科技有限公司。 | 2023/02/17。 | 上交所科技创新板。 | 华泰联合。 | 29。 |
江西威尔高电子有限公司。 | 2023/03/01。 | 深交所创业板。 | 民生证券。 | 2023年北交所IPO会议企业清单: |
序号。
公司名称。 | 上会日期。 | 拟上市地点。 | 保荐机构。 | 1。 |
山东一诺威聚氨酯有限公司。 | 2023/01/03。 | 北交所。 | 东吴证券。 | 2。 |
江苏鼎智能控制技术有限公司。 | 2023/01/03。 | 北交所。 | 中信建投。 | 3。 |
青矩科技有限公司。 | 2023/01/19。 | 北交所。 | 中信建投。 | 4。 |
中宇软管科技有限公司。 | 2023/01/20。 | 北交所。 | 东吴证券。 | 5。 |
重庆旺成科技有限公司。 | 2023/02/14。 | 北交所。 | 国金证券。 | 6。 |
烟台民士达特种纸业有限公司。 | 2023/02/15。 | 北交所。 | 中泰证券。 | 7。 |
江西宁新材料有限公司。 | 2023/02/16。 | 北交所。 | 方正承销保荐。 | 8。 |
宁夏巨能机器人有限公司。 | 2023/02/21。 | 北交所。 | 开源证券。 | 9。 |
山东华阳迪尔化工有限公司。 | 2023/02/24。 | 北交所。 | 中泰证券。 | 10。 |
广西华原过滤系统有限公司。 | 2023/02/24。 | 北交所。 | 国海证券。 | 2023年IPO被拒企业名单: |
序号。
公司名称。 | 日期。 | 保荐机构。 | 1。 |
雨中情防水技术集团有限公司。 | 2023/01/05。 | 东莞证券。 | 2。 |
无锡卓海科技有限公司。 | 2023/01/20。 | 光大证券。 | 3。 |
浙江天松医疗器械有限公司。 | 2023/01/30。 | 开源证券。 |
|
(责任编辑:徐自立)。
上一篇: 创新驱动使中国锂电池产业引领全球